Durch Zufall bin ich gerade auf eine Statistik gestoßen, welche besagt das ich auf Platz 67 der Top100 Nameserverprovider liege.
Nameserver-Betreiber Statistik TOP 100
Position: Name des Betreibers: Anteil in %: TOP 1 Betreiber: Strato Rechenzentrum AG 14,98006558% TOP 2 Betreiber: Schlund+Partner AG 13,59456540% TOP 3 Betreiber: 1&1 Internet AG 8,02944316% TOP 4 Betreiber: DENIC eG 5,83450629% TOP 5 Betreiber: Sedo GmbH 3,28782871% TOP 6 Betreiber: FOURTY SIX Media GmbH 2,76393178% TOP 7 Betreiber: Host Europe GmbH 2,54579676% TOP 8 Betreiber: DENOC Nameserver 2,52211739% TOP 9 Betreiber: United-Domains AG 2,22738774% TOP 10 Betreiber: Deutsche Telekom AG, Domainmanagement 1,97639814% TOP 11 Betreiber: Werner Kaltofen 1,77800816% TOP 12 Betreiber: Schlund Technologies GmbH 1,76828978% TOP 13 Betreiber: fastpark.net 1,75180377% TOP 14 Betreiber: ns-serve.net 0,89108869% TOP 15 Betreiber: domcollect.com 0,82880739% TOP 16 Betreiber: Martin Hetzner 0,81530148% TOP 17 Betreiber: domaindiscount24.net 0,62985956% TOP 18 Betreiber: loomes.net 0,60875658% TOP 19 Betreiber: evanzo.com 0,57203374% TOP 20 Betreiber: Netbeat SRL 0,54113164% TOP 21 Betreiber: HYRO FZ-LLC 0,50793208% TOP 22 Betreiber: Frazzetta Lindner 0,49601899% TOP 23 Betreiber: kontent.com 0,49550518% TOP 24 Betreiber: Johann Dasch 0,38964532% TOP 25 Betreiber: DomainProfi GmbH 0,38849291% TOP 26 Betreiber: intergenia AG 0,38475677% TOP 27 Betreiber: united-domains AG 0,37510445% TOP 28 Betreiber: Mario Peschel 0,36787439% TOP 29 Betreiber: stratoserver.net 0,35434646% TOP 30 Betreiber: evanzo e-commerce GmbH 0,34906155% TOP 31 Betreiber: dtag.net 0,33889542% TOP 32 Betreiber: second-ns.com 0,33213512% TOP 33 Betreiber: Hostmaster HanseNet 0,32979361% TOP 34 Betreiber: freenet.de GmbH 0,32574918% TOP 35 Betreiber: WEB.DE AG 0,28681695% TOP 36 Betreiber: ABC Eurodomain SRL 0,28360929% TOP 37 Betreiber: goneo Internet GmbH 0,27293669% TOP 38 Betreiber: free-net.net 0,27255501% TOP 39 Betreiber: ratiokontakt GmbH 0,26050980% TOP 40 Betreiber: Artfiles New Media GmbH 0,22493936% TOP 41 Betreiber: Webspace-Verkauf.de 0,22388971% TOP 42 Betreiber: Oliver Was 0,21932413% TOP 43 Betreiber: Cliff Dölling 0,21928009% TOP 44 Betreiber: Marc Querling 0,20808634% TOP 45 Betreiber: Axel C.E. Wittig 0,20524569% TOP 46 Betreiber: alfahosting.info 0,20384372% TOP 47 Betreiber: iCES MEDIA GmbH 0,19906527% TOP 48 Betreiber: NetService24 GmbH 0,19375099% TOP 49 Betreiber: Heeskens & Heeskens GbR – Net-Publics 0,19135076% TOP 50 Betreiber: Speedbone GmbH 0,19008825% TOP 51 Betreiber: Udo Päffgen 0,18833395% TOP 52 Betreiber: DOMPORT GmbH & Co KG 0,18779078% TOP 53 Betreiber: shudomain.net 0,18583096% TOP 54 Betreiber: server-home.net 0,18329126% TOP 55 Betreiber: dnsresolve.net 0,18290223% TOP 56 Betreiber: premiumregistrations.com 0,17893120% TOP 57 Betreiber: b-one.nu 0,17571621% TOP 58 Betreiber: Dirk Seidel 0,17541526% TOP 59 Betreiber: eDNS 0,16969727% TOP 60 Betreiber: Telerova GmbH 0,16823658% TOP 61 Betreiber: epag.net 0,16474266% TOP 62 Betreiber: WebhostOne e.K. 0,15840076% TOP 63 Betreiber: NetCologne Ges. fuer Telekommunikation mbH 0,15311584% TOP 64 Betreiber: han-solo.net 0,14912279% TOP 65 Betreiber: Hetzner Online AG 0,13881720% TOP 66 Betreiber: Wolfgang von der Becke 0,13424428% TOP 67 Betreiber: Malte Gloeckner 0,13349558% TOP 68 Betreiber: Candan E-M-C 0,13112471% TOP 69 Betreiber: typo3server.com 0,12804184% TOP 70 Betreiber: Weber, Achim 0,12765281% TOP 71 Betreiber: Versatel Nord GmbH 0,12738122% TOP 72 Betreiber: Deutsche Telekom AG 0,12651508% TOP 73 Betreiber: routing.net 0,12608935% TOP 74 Betreiber: uu.net 0,12603797% TOP 75 Betreiber: partner-in.asia 0,12558288% TOP 76 Betreiber: SECURE-NETZ Sym. Verw.Ges. mbH 0,12161919% TOP 77 Betreiber: Arcor AG & Co. KG 0,11854366% TOP 78 Betreiber: Uli Klinkhammer 0,11255409% TOP 79 Betreiber: prodns.de 0,10707099% TOP 80 Betreiber: Michael Marzoll 0,10335686% TOP 81 Betreiber: Hostmaster Tecspace 0,10309996% TOP 82 Betreiber: Manja Pruschik 0,10055292% TOP 83 Betreiber: space.net 0,09853437% TOP 84 Betreiber: Sabine Adisson 0,09434314% TOP 85 Betreiber: m-online.net 0,09398347% TOP 86 Betreiber: dnsservice.net 0,09196493% TOP 87 Betreiber: EUNETIC GmbH 0,09054093% TOP 88 Betreiber: colt.net 0,08971150% TOP 89 Betreiber: dot-ns.net 0,08957937% TOP 90 Betreiber: KNALLHART Marketing GmbH 0,08825080% TOP 91 Betreiber: schneider-consulting.it 0,08770029% TOP 92 Betreiber: Technologiepark 0,08610014% TOP 93 Betreiber: Jochen Berger 0,08400819% TOP 94 Betreiber: phreneticus.at 0,08271632% TOP 95 Betreiber: EWE TEL GmbH 0,08161529% TOP 96 Betreiber: ns14.net 0,08054363% TOP 97 Betreiber: pironet-ndh.com 0,07898018% TOP 98 Betreiber: regfish-ns.net 0,07884071% TOP 99 Betreiber: you–you.com 0,07779841% TOP 100 Betreiber: cmp-germany.com 0,07766629%
Nameserver-Betreiber Statistik TOP 100
| Position: | Name des Betreibers: | Anteil in %: | ||
| TOP 1 Betreiber: | Strato Rechenzentrum AG | 14,98006558% | ||
| TOP 2 Betreiber: | Schlund+Partner AG | 13,59456540% | ||
| TOP 3 Betreiber: | 1&1 Internet AG | 8,02944316% | ||
| TOP 4 Betreiber: | DENIC eG | 5,83450629% | ||
| TOP 5 Betreiber: | Sedo GmbH | 3,28782871% | ||
| TOP 6 Betreiber: | FOURTY SIX Media GmbH | 2,76393178% | ||
| TOP 7 Betreiber: | Host Europe GmbH | 2,54579676% | ||
| TOP 8 Betreiber: | DENOC Nameserver | 2,52211739% | ||
| TOP 9 Betreiber: | United-Domains AG | 2,22738774% | ||
| TOP 10 Betreiber: | Deutsche Telekom AG, Domainmanagement | 1,97639814% | ||
| TOP 11 Betreiber: | Werner Kaltofen | 1,77800816% | ||
| TOP 12 Betreiber: | Schlund Technologies GmbH | 1,76828978% | ||
| TOP 13 Betreiber: | fastpark.net | 1,75180377% | ||
| TOP 14 Betreiber: | ns-serve.net | 0,89108869% | ||
| TOP 15 Betreiber: | domcollect.com | 0,82880739% | ||
| TOP 16 Betreiber: | Martin Hetzner | 0,81530148% | ||
| TOP 17 Betreiber: | domaindiscount24.net | 0,62985956% | ||
| TOP 18 Betreiber: | loomes.net | 0,60875658% | ||
| TOP 19 Betreiber: | evanzo.com | 0,57203374% | ||
| TOP 20 Betreiber: | Netbeat SRL | 0,54113164% | ||
| TOP 21 Betreiber: | HYRO FZ-LLC | 0,50793208% | ||
| TOP 22 Betreiber: | Frazzetta Lindner | 0,49601899% | ||
| TOP 23 Betreiber: | kontent.com | 0,49550518% | ||
| TOP 24 Betreiber: | Johann Dasch | 0,38964532% | ||
| TOP 25 Betreiber: | DomainProfi GmbH | 0,38849291% | ||
| TOP 26 Betreiber: | intergenia AG | 0,38475677% | ||
| TOP 27 Betreiber: | united-domains AG | 0,37510445% | ||
| TOP 28 Betreiber: | Mario Peschel | 0,36787439% | ||
| TOP 29 Betreiber: | stratoserver.net | 0,35434646% | ||
| TOP 30 Betreiber: | evanzo e-commerce GmbH | 0,34906155% | ||
| TOP 31 Betreiber: | dtag.net | 0,33889542% | ||
| TOP 32 Betreiber: | second-ns.com | 0,33213512% | ||
| TOP 33 Betreiber: | Hostmaster HanseNet | 0,32979361% | ||
| TOP 34 Betreiber: | freenet.de GmbH | 0,32574918% | ||
| TOP 35 Betreiber: | WEB.DE AG | 0,28681695% | ||
| TOP 36 Betreiber: | ABC Eurodomain SRL | 0,28360929% | ||
| TOP 37 Betreiber: | goneo Internet GmbH | 0,27293669% | ||
| TOP 38 Betreiber: | free-net.net | 0,27255501% | ||
| TOP 39 Betreiber: | ratiokontakt GmbH | 0,26050980% | ||
| TOP 40 Betreiber: | Artfiles New Media GmbH | 0,22493936% | ||
| TOP 41 Betreiber: | Webspace-Verkauf.de | 0,22388971% | ||
| TOP 42 Betreiber: | Oliver Was | 0,21932413% | ||
| TOP 43 Betreiber: | Cliff Dölling | 0,21928009% | ||
| TOP 44 Betreiber: | Marc Querling | 0,20808634% | ||
| TOP 45 Betreiber: | Axel C.E. Wittig | 0,20524569% | ||
| TOP 46 Betreiber: | alfahosting.info | 0,20384372% | ||
| TOP 47 Betreiber: | iCES MEDIA GmbH | 0,19906527% | ||
| TOP 48 Betreiber: | NetService24 GmbH | 0,19375099% | ||
| TOP 49 Betreiber: | Heeskens & Heeskens GbR – Net-Publics | 0,19135076% | ||
| TOP 50 Betreiber: | Speedbone GmbH | 0,19008825% | ||
| TOP 51 Betreiber: | Udo Päffgen | 0,18833395% | ||
| TOP 52 Betreiber: | DOMPORT GmbH & Co KG | 0,18779078% | ||
| TOP 53 Betreiber: | shudomain.net | 0,18583096% | ||
| TOP 54 Betreiber: | server-home.net | 0,18329126% | ||
| TOP 55 Betreiber: | dnsresolve.net | 0,18290223% | ||
| TOP 56 Betreiber: | premiumregistrations.com | 0,17893120% | ||
| TOP 57 Betreiber: | b-one.nu | 0,17571621% | ||
| TOP 58 Betreiber: | Dirk Seidel | 0,17541526% | ||
| TOP 59 Betreiber: | eDNS | 0,16969727% | ||
| TOP 60 Betreiber: | Telerova GmbH | 0,16823658% | ||
| TOP 61 Betreiber: | epag.net | 0,16474266% | ||
| TOP 62 Betreiber: | WebhostOne e.K. | 0,15840076% | ||
| TOP 63 Betreiber: | NetCologne Ges. fuer Telekommunikation mbH | 0,15311584% | ||
| TOP 64 Betreiber: | han-solo.net | 0,14912279% | ||
| TOP 65 Betreiber: | Hetzner Online AG | 0,13881720% | ||
| TOP 66 Betreiber: | Wolfgang von der Becke | 0,13424428% | ||
| TOP 67 Betreiber: | Malte Gloeckner | 0,13349558% | ||
| TOP 68 Betreiber: | Candan E-M-C | 0,13112471% | ||
| TOP 69 Betreiber: | typo3server.com | 0,12804184% | ||
| TOP 70 Betreiber: | Weber, Achim | 0,12765281% | ||
| TOP 71 Betreiber: | Versatel Nord GmbH | 0,12738122% | ||
| TOP 72 Betreiber: | Deutsche Telekom AG | 0,12651508% | ||
| TOP 73 Betreiber: | routing.net | 0,12608935% | ||
| TOP 74 Betreiber: | uu.net | 0,12603797% | ||
| TOP 75 Betreiber: | partner-in.asia | 0,12558288% | ||
| TOP 76 Betreiber: | SECURE-NETZ Sym. Verw.Ges. mbH | 0,12161919% | ||
| TOP 77 Betreiber: | Arcor AG & Co. KG | 0,11854366% | ||
| TOP 78 Betreiber: | Uli Klinkhammer | 0,11255409% | ||
| TOP 79 Betreiber: | prodns.de | 0,10707099% | ||
| TOP 80 Betreiber: | Michael Marzoll | 0,10335686% | ||
| TOP 81 Betreiber: | Hostmaster Tecspace | 0,10309996% | ||
| TOP 82 Betreiber: | Manja Pruschik | 0,10055292% | ||
| TOP 83 Betreiber: | space.net | 0,09853437% | ||
| TOP 84 Betreiber: | Sabine Adisson | 0,09434314% | ||
| TOP 85 Betreiber: | m-online.net | 0,09398347% | ||
| TOP 86 Betreiber: | dnsservice.net | 0,09196493% | ||
| TOP 87 Betreiber: | EUNETIC GmbH | 0,09054093% | ||
| TOP 88 Betreiber: | colt.net | 0,08971150% | ||
| TOP 89 Betreiber: | dot-ns.net | 0,08957937% | ||
| TOP 90 Betreiber: | KNALLHART Marketing GmbH | 0,08825080% | ||
| TOP 91 Betreiber: | schneider-consulting.it | 0,08770029% | ||
| TOP 92 Betreiber: | Technologiepark | 0,08610014% | ||
| TOP 93 Betreiber: | Jochen Berger | 0,08400819% | ||
| TOP 94 Betreiber: | phreneticus.at | 0,08271632% | ||
| TOP 95 Betreiber: | EWE TEL GmbH | 0,08161529% | ||
| TOP 96 Betreiber: | ns14.net | 0,08054363% | ||
| TOP 97 Betreiber: | pironet-ndh.com | 0,07898018% | ||
| TOP 98 Betreiber: | regfish-ns.net | 0,07884071% | ||
| TOP 99 Betreiber: | you–you.com | 0,07779841% | ||
| TOP 100 Betreiber: | cmp-germany.com | 0,07766629% |
Wie wichtig doch ein einzelner Mensch für die Nutzung des deutschen Internets sein kann….


Guten Abend,
Ich bin gerade per E-Mail hingewiesen worden, das mein Name hier verwendet wird. Mich würde gerne einmal Interessieren wo Sie diese liste her haben? Gerne können Sie mich auch per E-Mail Kontaktieren.
Liebe Grüße,
Cliff Dölling
Hallo Herr Dölling,
die Informationen stammen von folgender Seite: das-domainarchiv.de
Jedoch verändert sich die Liste scheinbar des öfteren, da auch ich nicht mehr geführt bin.
–
Mit freundlichem Gruß,
Malte Glöckner